Fabric Loop Grips
规格表
| Accessory Weight | 0.5 kg (1.1 lb) |
| Accessory Width | 108 mm (4.3 in) |
| Anvil Diameter | 6.4 mm (0.25 in) |
| Capacity | 2.5 kN (560 lbf) |
| Lower Fitting | 6 mm Clevis Pin (Type Om) ( ) |
| Specimen Width | 76 mm (3 in) |
| Temperature Rating | +10 to +40 °C (+50 to +100 °F) |
| Testing Standards | ASTM D 4964 ( ) |
| Upper Effective Length | 97 mm (3.8 in) |
| Upper Fitting | 6 mm Clevis Pin (Type Om) ( ) |


