펜들럼 충격 헤머
Pendulum Impact Hammer의 작동 원리
작동 원리
해머 에너지는 ISO, ASTM 및 동등한 표준에 따라 충격 테스트의 속도를 결정합니다. 펜들럼 해머는 계측되지 않거나 계측 될 수 있습니다. 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어와 결합 된 계측 해머는 개별적으로 계산 된 값보다 더 완전한 영역의 결과를 제공합니다.
계측 된 진자 충격 테스터를 사용하면 연구 개발을 수행하고 품질 관리를 개선하여 재료 결함을 심도있게 평가할 수 있습니다. 시편에 대한 하중은 파단전 시간 및 / 또는 시편 처짐의 함수를 지속적으로 기록됩니다. 초기 손상 지점 및 연성 취성 전환 영역을 포함한 많은 세부 사항이 데이터에서 명확하게 표시됩니다.
| 비-계측 | 계측 | |
| 탄성 계수 | ✔ | |
| 항복점 | ✔ | |
| 시편에 흡수 된 에너지 | ✔ (전체 에너지 손실) |
✔ (전체 하중) |
| 파단시 하중 | ✔ | |
| 파단시 처짐 | ✔ | |
| 파단의 종류 | ✔ | |
| 온도 의존성 | ✔ | ✔ |


![]()
해머에는 최소 마찰로 전기 신호를 전송하는 소형 슬립 링이 장착되어있어 계장 해머 연결 케이블의 스프링 효과를 방지합니다
![]()
셋업 시간과 해머 연결이 쉽고 케이블 연결이있는 해머의 경우 20/30 분의 시간이 소모되는 것에 비해 5분 미만이 소요됩니다
![]()
해머 연결 설정 및 전선 손상으로 인한 중단 시간 제거
ISO 179-1, DIN 53453, DIN 53753 및 BS 2782-359에 따른 폴리머 테스트
| 계측되지 않은 헤머 잠재적 에너지 | 충격속도 | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.37 | 2.9 | 9.5 |
| 1.0 | 0.74 | 2.9 | 9.5 |
| 2.0 | 1.48 | 2.9 | 9.5 |
| 4.0 | 2.95 | 2.9 | 9.5 |
| 5.0 | 3.69 | 2.9 | 9.5 |
| 7.5 | 5.53 | 3.8 | 12.5 |
| 15.0 | 11.06 | 3.8 | 12.5 |
| 25.0 | 18.44 | 3.8 | 12.5 |
| 50.0 | 36.89 | 3.8 | 12.5 |
| 잠재적 계측 해머 에너지 | 하중 용량 | 충격속도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lbs | m/s | ft/s |
| 5.0 | 3.69 | 2 | 450 | 2.9 | 9.5 |
| 7.5 | 5.53 | 2 | 450 | 3.8 | 12.5 |
| 15.0 | 11.06 | 2 | 450 | 3.8 | 12.5 |
| 25.0 | 18.44 | 4 | 900 | 3.8 | 12.5 |
| 50.0 | 36.89 | 4 | 900 | 3.8 | 12.5 |
ASTM D6110에 따른 폴리머 테스트
| 계측되지 않은 헤머 잠재적 에너지 | 충격속도 | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.50 | 3.46 | 11.35 |
| 1.0 | 0.74 | 3.46 | 11.35 |
| 2.7 | 2.0 | 3.46 | 11.35 |
| 5.4 | 4.0 | 3.46 | 11.35 |
| 10.8 | 8.0 | 3.46 | 11.35 |
| 21.6 | 16.0 | 3.46 | 11.35 |
| 50.0 | 36.9 | 3.46 | 11.35 |
| 계측되지 않은 헤머 잠재적 에너지 | 하중 용량 | 충격속도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lbs | m/s | ft/s |
| 5.4 | 4.0 | 2 | 450 | 3.46 | 11.35 |
| 10.8 | 8.0 | 2 | 450 | 3.46 | 11.35 |
| 21.6 | 16 | 4 | 900 | 3.46 | 11.35 |
| 50.0 | 36.9 | 4 | 900 | 3.46 | 11.35 |
ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812에 따른 폴리머 테스트
| 계측되지 않은 헤머 잠재적 에너지 | 충격속도 | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.37 | 3.46 | 11.35 |
| 1.0 | 0.74 | 3.46 | 11.35 |
| 2.75 | 2.0 | 3.46 | 11.35 |
| 5.5 | 4.0 | 3.46 | 11.35 |
| 11.0 | 8.1 | 3.46 | 11.35 |
| 22.0 | 16.0 | 3.46 | 11.35 |
| 50.0 | 36.89 | 3.46 | 11.35 |
| 하중 용량 | 계측되지 않은 헤머 잠재적 에너지 | 충격속도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kN | lbs | J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 2 | 450 | 5.0 | 3.69 | 3.46 | 11.35 |
| 2 | 450 | 11.0 | 8.1 | 3.46 | 11.35 |
| 2 | 450 | 22.0 | 16.0 | 3.46 | 11.35 |
| 2 | 450 | 50.0 | 36.89 | 3.46 | 11.35 |
ISO 8256에 따른 폴리머 테스트
| 잠재적 계측 해머 에너지 | 충격속도 | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.37 | 2.9 | 9.5 |
| 1.0 | 0.74 | 2.9 | 9.5 |
| 2.0 | 1.48 | 2.9 | 9.5 |
| 4.0 | 2.95 | 2.9 | 9.5 |
| 7.5 | 5.53 | 3.8 | 12.5 |
| 15.0 | 11.06 | 3.8 | 12.5 |
| 25.0 | 18.44 | 3.8 | 12.5 |
| 50.0 | 36.89 | 3.8 | 12.5 |
ISO 표준에 정의 된대로 7.5-15 J (5.6-11.1 ft-lbs) 또는 50 J (36.9 ft-lbs)의 해머 에너지로 최대 25 mm (0.98 in)의 샘플 직경 치수를 테스트 할 수 있습니다.
ASTM E23, ISO 148 및 DIN 50115에 따른 금속 테스트
| 계측되지 않은 헤머 잠재적 에너지 | 스트라이커 반경 | 충격속도 | 테스트 기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | mm | in | m/s | ft/s | |
| 50.0 | 36.9 | 8 | 0.314 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 과 ASTM E23 |
| 50.0 | 36.9 | 2 | 0.079 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 과 DIN 50115 |
금속 표준에 대한 간접 검증을 위해 저에너지 시편만 사용할 수 있습니다.
| 잠재적 계측 해머 에너지 | 하중 용량 | 스트라이커 반경 | 충격속도 | 테스트 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lbs | mm | in | m/s | ft/s | |
| 50.0 | 36.9 | 8 | 1800 | 8 | 0.314 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 과 ASTM E23 |
| 50.0 | 36.9 | 8 | 1800 | 2 | 0.079 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 과 DIN 50115 |
금속 표준에 대한 간접 검증을 위해 저에너지 시편만 사용할 수 있습니다.