Pendelschlabhämmer
Wie die Pendelschlaghämmer funktionieren
Funktionsweise
Die Energie des Hammers bestimmt die Geschwindigkeit bei den Schlagversuchen nach ISO, ASTM und gleichwertigen Normen. Pendelhämmer können uninstrumentiert oder instrumentiert sein. Instrumentierte Hämmer liefern in Verbindung mit einem Datenerfassungssystem und Software eine vollständigere Darstellung eines Schlags als ein individuell berechneter Wert.
Instrumentierte Pendelschlagwerke ermöglichen der Forschung und Entwicklung sowie der vorgelagerten Qualitätskontrolle eine eingehende Bewertung von Materialversagen. Die Belastung der Probe wird kontinuierlich als Funktion der Zeit und/oder der Probendurchbiegung vor dem Bruch aufgezeichnet. Viele Details, einschließlich beginnender Schädigungspunkte und duktil-spröder Übergangszonen, werden in den Daten deutlich sichtbar.
| Non-instrumented | Instrumented | |
| Elastic modulus | ✔ | |
| Yield point | ✔ | |
| Energy adsorbed by the specimen | ✔ (overall energy loss) |
✔ (integration of force) |
| Force at fracture | ✔ | |
| Deflection at fracture | ✔ | |
| Kind of fracture | ✔ | |
| Temperature dependence | ✔ | ✔ |


![]()
Der Hammer ist mit einem miniaturisierten Schleifring ausgestattet, um das elektrische Signal mit der geringsten Reibung zu übertragen, wodurch der Federeffekt der Anschlusskabel der instrumentierten Hämmer vermieden wird
![]()
Die Einrichtungszeit und der Anschluss des Hammers sind einfach und dauern weniger als 5 Minuten im Vergleich zu 20/30 Minuten bei Hämmern mit Kabelanschluss
![]()
Jegliche Ausfallzeiten aufgrund der Einrichtung des Hammeranschlusses und Beschädigungen des Kabels sind ausgeschlossen
Prüfung von Polymeren nach ISO 179-1, DIN 53453, DIN 53753 und BS 2782-359
| Potenzial nicht instrumentiert Hammer Energie |
Aufprallgeschwindigkeit | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.37 | 2.9 | 9.5 |
| 1.0 | 0.74 | 2.9 | 9.5 |
| 2.0 | 1.48 | 2.9 | 9.5 |
| 4.0 | 2.95 | 2.9 | 9.5 |
| 5.0 | 3.69 | 2.9 | 9.5 |
| 7.5 | 5.53 | 3.8 | 12.5 |
| 15.0 | 11.06 | 3.8 | 12.5 |
| 25.0 | 18.44 | 3.8 | 12.5 |
| 50.0 | 36.89 | 3.8 | 12.5 |
| Potenzial instrumentiert Hammer Energie |
Ladekapazität | Aufprallgeschwindigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lbs | m/s | ft/s |
| 5.0 | 3.69 | 2 | 450 | 2.9 | 9.5 |
| 7.5 | 5.53 | 2 | 450 | 3.8 | 12.5 |
| 15.0 | 11.06 | 2 | 450 | 3.8 | 12.5 |
| 25.0 | 18.44 | 4 | 900 | 3.8 | 12.5 |
| 50.0 | 36.89 | 4 | 900 | 3.8 | 12.5 |
Prüfung von Polymeren nach ASTM D6110
| Potenzial nicht instrumentiert Hammer Energie |
Aufprallgeschwindigkeit | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.50 | 3.46 | 11.35 |
| 1.0 | 0.74 | 3.46 | 11.35 |
| 2.7 | 2.0 | 3.46 | 11.35 |
| 5.4 | 4.0 | 3.46 | 11.35 |
| 10.8 | 8.0 | 3.46 | 11.35 |
| 21.6 | 16.0 | 3.46 | 11.35 |
| 50.0 | 36.9 | 3.46 | 11.35 |
| Potenzial nicht instrumentiert Hammer Energie |
Ladekapazität | Aufprallgeschwindigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lbs | m/s | ft/s |
| 5.4 | 4.0 | 2 | 450 | 3.46 | 11.35 |
| 10.8 | 8.0 | 2 | 450 | 3.46 | 11.35 |
| 21.6 | 16 | 4 | 900 | 3.46 | 11.35 |
| 50.0 | 36.9 | 4 | 900 | 3.46 | 11.35 |
Prüfung von Polymeren nach ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812
| Potenzial nicht instrumentiert Hammer Energie |
Aufprallgeschwindigkeit | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.37 | 3.46 | 11.35 |
| 1.0 | 0.74 | 3.46 | 11.35 |
| 2.75 | 2.0 | 3.46 | 11.35 |
| 5.5 | 4.0 | 3.46 | 11.35 |
| 11.0 | 8.1 | 3.46 | 11.35 |
| 22.0 | 16.0 | 3.46 | 11.35 |
| 50.0 | 36.89 | 3.46 | 11.35 |
| Ladekapazität | Potenzial nicht instrumentiert Hammer Energie |
Aufprallgeschwindigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kN | lbs | J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 2 | 450 | 5.0 | 3.69 | 3.46 | 11.35 |
| 2 | 450 | 11.0 | 8.1 | 3.46 | 11.35 |
| 2 | 450 | 22.0 | 16.0 | 3.46 | 11.35 |
| 2 | 450 | 50.0 | 36.89 | 3.46 | 11.35 |
Polymere Prüfung nach ISO 8256
| Potenzial instrumentiert Hammer Energie |
Aufprallgeschwindigkeit | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.37 | 2.9 | 9.5 |
| 1.0 | 0.74 | 2.9 | 9.5 |
| 2.0 | 1.48 | 2.9 | 9.5 |
| 4.0 | 2.95 | 2.9 | 9.5 |
| 7.5 | 5.53 | 3.8 | 12.5 |
| 15.0 | 11.06 | 3.8 | 12.5 |
| 25.0 | 18.44 | 3.8 | 12.5 |
| 50.0 | 36.89 | 3.8 | 12.5 |
Probendurchmesser bis zu 25 mm (0.98 in) können mit Hammerenergien von 7,5 - 15 J (5.6 - 11.1 ft-lbs) oder 50 J (36.9 ft-lbs), wie in den ISO-Normen definiert, geprüft werden.
Metallprüfung nach ASTM E23, ISO 148 und DIN 50115
| Potenzial nicht instrumentiert Hammer Energie |
Schlagradius | Aufprallgeschwindigkeit | Teststandard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | mm | in | m/s | ft/s | |
| 50.0 | 36.9 | 8 | 0.314 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 und ASTM E23 |
| 50.0 | 36.9 | 2 | 0.079 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 und DIN 50115 |
Zur indirekten Überprüfung von Metallstandards dürfen nur Proben mit niedriger Energie verwendet werden.
| Potenzial instrumentiert Hammer Energie |
Ladekapazität | Schlagradius | Aufprallgeschwindigkeit | Teststandard | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lbs | mm | in | m/s | ft/s | |
| 50.0 | 36.9 | 8 | 1800 | 8 | 0.314 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 und ASTM E23 |
| 50.0 | 36.9 | 8 | 1800 | 2 | 0.079 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 und DIN 50115 |
Zur indirekten Überprüfung von Metallstandards dürfen nur Proben mit niedriger Energie verwendet werden.