Rheometer und Schmelzflussprüfgeräte




Modulare Schmelzflussprüfgeräte Serie
| Modellname | Teilenummer | Support-Phase Phase 1 – Systeme sind in voller Produktion und technischer Support, Teile und Software sind verfügbar. Phase 2 – Systeme werden nicht mehr hergestellt. Technischer Support, Service, Teile und Software sind verfügbar. Phase 3 – Systeme werden nicht mehr hergestellt. Der Service ist verfügbar, Teile und Software sind jedoch möglicherweise eingeschränkt verfügbar. Phase 4 – Systeme werden nicht mehr hergestellt. Service oder Teile sind nicht verfügbar. Mehr erfahren für vollständige Details. |
Produktionszeitraum | Software-Upgrade verfügbar Dies ist die neueste Softwareversion, die dieses System betreiben kann. Vertrieb kontaktieren, um ein Software-Upgrade für Ihr System zu besprechen. | System-Nachrüstung verfügbar VERLÄNGERN Sie die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Instron®-Prüfsystems, indem Sie das Steuerungssystem mit der fortschrittlichsten Elektronik und Software von Instron® aufrüsten. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| Melt Flow Quick | 7021.000 | 3 | 2002-2013 | N/A | Nein |
| Melt Flow Quick | 7022.000 | 3 | 2004-2013 | N/A | Nein |
| Modulares Schmelzflussprüfgerät | 7023.000 | 3 | 2002-2012 | Keine | Nein |
| Modulares Schmelzflussprüfgerät | 7024.000 | 3 | 2003-2016 | Keine | Nein |
| Modulares Schmelzflussprüfgerät | 7025.000 | 3 | 2003-2014 | Keine | Nein |
| Modulares Schmelzflussprüfgerät | 7026.000 | 3 | 2003-2013 | Keine | Nein |
| Modulares Schmelzflussprüfgerät | 7027.000 | 3 | 2003-2013 | Keine | Nein |
| Modulares Schmelzflussprüfgerät Multiweight | 7028.000 | 3 | 2009-2013 | Keine | Nein |

Andere Serien von Schmelzflussprüfgeräten
| Modellname | Teilenummer | Support-Phase Phase 1 – Systeme sind in voller Produktion und technischer Support, Teile und Software sind verfügbar. Phase 2 – Systeme werden nicht mehr hergestellt. Technischer Support, Service, Teile und Software sind verfügbar. Phase 3 – Systeme werden nicht mehr hergestellt. Der Service ist verfügbar, Teile und Software sind jedoch möglicherweise eingeschränkt verfügbar. Phase 4 – Systeme werden nicht mehr hergestellt. Service oder Teile sind nicht verfügbar. Mehr erfahren für vollständige Details. |
Produktionszeitraum | Software-Upgrade verfügbar Dies ist die neueste Softwareversion, die dieses System betreiben kann. Vertrieb kontaktieren, um ein Software-Upgrade für Ihr System zu besprechen. | System-Nachrüstung verfügbar VERLÄNGERN Sie die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Instron®-Prüfsystems, indem Sie das Steuerungssystem mit der fortschrittlichsten Elektronik und Software von Instron® aufrüsten. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmelzflussprüfgerät | 6932.000 mit FW-Version ≥2.03 | 4 | 1999-2008 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät | 6934.000 mit FW-Version ≥2.03 | 4 | 2000-2003 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät | 6936.000 mit FW-Version ≥2.03 | 4 | 2000-2006 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät 130 | 7000.000 mit FW-Version ≥1.35 | 4 | 2000-2005 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät 130 | 7001.000 mit FW-Version ≥1.35 | 4 | 2002-2004 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Rheo Index | 7010.000 mit FW-Version ≥3.02 | 4 | 2001-2004 | Keine | Nein |
| Schmelzflussprüfgerät | 6932.000 mit FW-Version <2.03 | 4 | 1999-2008 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät | 6934.000 mit FW-Version <2.03 | 4 | 2000-2003 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät | 6936.000 mit FW-Version <2.03 | 4 | 2000-2006 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät 130 | 7000.000 mit FW-Version <1.35 | 4 | 2000-2005 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät 130 | 7001.000 mit FW-Version <1.35 | 4 | 2002-2004 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Rheo Index | 7010.000 mit FW-Version <3.02 | 4 | 2001-2004 | Keine | Nein |
| Melt Flow Index | 6542.000 | 4 | 2000 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Melt Flow Matic | 6840.000 | 4 | 1998-1998 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Melt Flow T.Q. | 6841.000 | 4 | 1998-1999 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät | 6939.000 | 4 | 1999 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät | 6941.000 | 4 | 1998-2000 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät | 6942.000 | 4 | 1998-2008 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Melt Flow Junior | 6943.000 | 4 | 1998-2006 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Rheo Index | 6944.000 | 4 | 1998-2002 | Keine | Nein |
| Schmelzflussprüfgerät 130 | 6946.000 | 4 | 1998-2002 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
| Schmelzflussprüfgerät 130 | 6952.000 | 4 | 1999 | Keine | Nein (Inzahlungnahme verfügbar) |
Trade-in Notice Letter: Instron® Andere Serien von Schmelzflussprüfgeräten
