Reómetros y comprobadores del flujo de fusión
Serie de medidores de índice de fluidez modulares
| Nombre del modelo | Número de pieza | Fase de soporte Fase 1: los sistemas están en plena producción y el soporte técnico, las piezas y el software están disponibles. Fase 2: los sistemas ya no se fabrican. El soporte técnico, el servicio, las piezas y el software están disponibles. Fase 3: los sistemas ya no se fabrican. El servicio está disponible, pero las piezas y el software pueden ser limitados. Fase 4: los sistemas ya no se fabrican. El servicio o las piezas no están disponibles. Más información para obtener todos los detalles. |
Período de fabricación | Actualización de software disponible Esta es la última versión del software que puede hacer funcionar este sistema. Póngase en contacto con el departamento de ventas para hablar sobre una actualización de software para su sistema. | Modernización del sistema disponible AMPLÍE la vida útil y la capacidad de su sistema de pruebas Instron® actualizando el sistema de control con la electrónica y el software más avanzados de Instron. Haga clic aquí para obtener más información |
|---|---|---|---|---|---|
| Melt Flow Quick | 7021.000 | 3 | 2002-2013 | N/A | No |
| Melt Flow Quick | 7022.000 | 3 | 2004-2013 | N/A | No |
| Medidor de índice de fluidez modular | 7023.000 | 3 | 2002-2012 | Ninguno | No |
| Medidor de índice de fluidez modular | 7024.000 | 3 | 2003-2016 | Ninguno | No |
| Medidor de índice de fluidez modular | 7025.000 | 3 | 2003-2014 | Ninguno | No |
| Medidor de índice de fluidez modular | 7026.000 | 3 | 2003-2013 | Ninguno | No |
| Medidor de índice de fluidez modular | 7027.000 | 3 | 2003-2013 | Ninguno | No |
| Medidor de índice de fluidez modular Multiweight | 7028.000 | 3 | 2009-2013 | Ninguno | No |
Otras series de medidores de índice de fluidez
| Nombre del modelo | Número de pieza | Fase de soporte Fase 1: los sistemas están en plena producción y el soporte técnico, las piezas y el software están disponibles. Fase 2: los sistemas ya no se fabrican. El soporte técnico, el servicio, las piezas y el software están disponibles. Fase 3: los sistemas ya no se fabrican. El servicio está disponible, pero las piezas y el software pueden ser limitados. Fase 4: los sistemas ya no se fabrican. El servicio o las piezas no están disponibles. Más información para obtener todos los detalles. |
Período de fabricación | Actualización de software disponible Esta es la última versión del software que puede hacer funcionar este sistema. Póngase en contacto con el departamento de ventas para hablar sobre una actualización de software para su sistema. | Modernización del sistema disponible AMPLÍE la vida útil y la capacidad de su sistema de pruebas Instron® actualizando el sistema de control con la electrónica y el software más avanzados de Instron. Haga clic aquí para obtener más información |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidor de índice de fluidez | 6932.000 con versión FW ≥2.03 | 4 | 1999-2008 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez | 6934.000 con versión FW ≥2.03 | 4 | 2000-2003 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez | 6936.000 con versión FW ≥2.03 | 4 | 2000-2006 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez 130 | 7000.000 con versión FW ≥1.35 | 4 | 2000-2005 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez 130 | 7001.000 con versión FW ≥1.35 | 4 | 2002-2004 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Rheo Index | 7010.000 con versión FW ≥3.02 | 4 | 2001-2004 | Ninguno | No |
| Medidor de índice de fluidez | 6932.000 con versión FW <2.03 | 4 | 1999-2008 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez | 6934.000 con versión FW <2.03 | 4 | 2000-2003 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez | 6936.000 con versión FW <2.03 | 4 | 2000-2006 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez 130 | 7000.000 con versión FW <1.35 | 4 | 2000-2005 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez 130 | 7001.000 con versión FW <1.35 | 4 | 2002-2004 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Rheo Index | 7010.000 con versión FW <3.02 | 4 | 2001-2004 | Ninguno | No |
| Índice de fluidez | 6542.000 | 4 | 2000 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Melt Flow Matic | 6840.000 | 4 | 1998-1998 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Melt Flow T.Q. | 6841.000 | 4 | 1998-1999 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez | 6939.000 | 4 | 1999 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez | 6941.000 | 4 | 1998-2000 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez | 6942.000 | 4 | 1998-2008 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Melt Flow Junior | 6943.000 | 4 | 1998-2006 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Rheo Index | 6944.000 | 4 | 1998-2002 | Ninguno | No |
| Medidor de índice de fluidez 130 | 6946.000 | 4 | 1998-2002 | Ninguno | No (cambio disponible) |
| Medidor de índice de fluidez 130 | 6952.000 | 4 | 1999 | Ninguno | No (cambio disponible) |
Carta de aviso de ciclo de vida: Otras series de medidores de fluidez de fusión de Instron® en Fase 3 – Fuera de producción/Soporte de mejor esfuerzo
Carta de aviso de ciclo de vida: Otras series de medidores de fluidez de fusión de Instron® en Fase 4 – Producto descatalogado
Carta de aviso de intercambio: Otras series de medidores de fluidez de fusión de Instron®