Rhéomètres et testeurs de flux de fusion
Gamme de testeurs de fluidité à l'état fondu modulaires
| Nom du modèle | Référence | Phase de support Phase 1 – Les systèmes sont en pleine production et l’assistance technique, les pièces et les logiciels sont disponibles. Phase 2 – Les systèmes ne sont plus fabriqués. L’assistance technique, le service, les pièces et les logiciels sont disponibles. Phase 3 – Les systèmes ne sont plus fabriqués. Le service est disponible, mais les pièces et les logiciels peuvent être limités. Phase 4 – Les systèmes ne sont plus fabriqués. Le service ou les pièces ne sont pas disponibles. En savoir plus pour tous les détails. |
Période de fabrication | Mise à niveau logicielle disponible Il s'agit de la dernière version du logiciel capable de faire fonctionner ce système. Contactez les ventes pour discuter d'une mise à niveau logicielle pour votre système. | Rénovation du système disponible PROLONGEZ la durée de vie et les capacités de votre système de test Instron® en mettant à niveau le système de contrôle avec l'électronique et les logiciels les plus avancés d'Instron. Cliquez ici pour en savoir plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Melt Flow Quick | 7021.000 | 3 | 2002-2013 | N/A | Non |
| Melt Flow Quick | 7022.000 | 3 | 2004-2013 | N/A | Non |
| Testeur de fluidité à l'état fondu modulaire | 7023.000 | 3 | 2002-2012 | Aucun | Non |
| Testeur de fluidité à l'état fondu modulaire | 7024.000 | 3 | 2003-2016 | Aucun | Non |
| Testeur de fluidité à l'état fondu modulaire | 7025.000 | 3 | 2003-2014 | Aucun | Non |
| Testeur de fluidité à l'état fondu modulaire | 7026.000 | 3 | 2003-2013 | Aucun | Non |
| Testeur de fluidité à l'état fondu modulaire | 7027.000 | 3 | 2003-2013 | Aucun | Non |
| Testeur de fluidité à l'état fondu modulaire Multiweight | 7028.000 | 3 | 2009-2013 | Aucun | Non |
Autres gammes de testeurs de fluidité à l'état fondu
| Nom du modèle | Référence | Phase de support Phase 1 – Les systèmes sont en pleine production et l’assistance technique, les pièces et les logiciels sont disponibles. Phase 2 – Les systèmes ne sont plus fabriqués. L’assistance technique, le service, les pièces et les logiciels sont disponibles. Phase 3 – Les systèmes ne sont plus fabriqués. Le service est disponible, mais les pièces et les logiciels peuvent être limités. Phase 4 – Les systèmes ne sont plus fabriqués. Le service ou les pièces ne sont pas disponibles. En savoir plus pour tous les détails. |
Période de fabrication | Mise à niveau logicielle disponible Il s'agit de la dernière version du logiciel capable de faire fonctionner ce système. Contactez les ventes pour discuter d'une mise à niveau logicielle pour votre système. | Rénovation du système disponible PROLONGEZ la durée de vie et les capacités de votre système de test Instron® en mettant à niveau le système de contrôle avec l'électronique et les logiciels les plus avancés d'Instron. Cliquez ici pour en savoir plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Testeur de fluidité à l'état fondu | 6932.000 avec version FW ≥2.03 | 4 | 1999-2008 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu | 6934.000 avec version FW ≥2.03 | 4 | 2000-2003 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu | 6936.000 avec version FW ≥2.03 | 4 | 2000-2006 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu 130 | 7000.000 avec version FW ≥1.35 | 4 | 2000-2005 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu 130 | 7001.000 avec version FW ≥1.35 | 4 | 2002-2004 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Rheo Index | 7010.000 avec version FW ≥3.02 | 4 | 2001-2004 | Aucun | Non |
| Testeur de fluidité à l'état fondu | 6932.000 avec version FW <2.03 | 4 | 1999-2008 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu | 6934.000 avec version FW <2.03 | 4 | 2000-2003 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu | 6936.000 avec version FW <2.03 | 4 | 2000-2006 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu 130 | 7000.000 avec version FW <1.35 | 4 | 2000-2005 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu 130 | 7001.000 avec version FW <1.35 | 4 | 2002-2004 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Rheo Index | 7010.000 avec version FW <3.02 | 4 | 2001-2004 | Aucun | Non |
| Melt Flow Index | 6542.000 | 4 | 2000 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Melt Flow Matic | 6840.000 | 4 | 1998-1998 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Melt Flow T.Q. | 6841.000 | 4 | 1998-1999 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu | 6939.000 | 4 | 1999 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu | 6941.000 | 4 | 1998-2000 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu | 6942.000 | 4 | 1998-2008 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Melt Flow Junior | 6943.000 | 4 | 1998-2006 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Rheo Index | 6944.000 | 4 | 1998-2002 | Aucun | Non |
| Testeur de fluidité à l'état fondu 130 | 6946.000 | 4 | 1998-2002 | Aucun | Non (reprise disponible) |
| Testeur de fluidité à l'état fondu 130 | 6952.000 | 4 | 1999 | Aucun | Non (reprise disponible) |
Lettre d'avis de cycle de vie : Autres séries de testeurs d'indice de fluidité Instron® en phase 3 – Hors production/Support au mieux
Lettre d'avis de cycle de vie : Autres séries de testeurs d'indice de fluidité Instron® en phase 4 – Produit abandonné
Lettre d'avis de reprise : Autres séries de testeurs d'indice de fluidité Instron®