WaveMatrix3是Instron® 動態疲勞測試系統的完美解決方案。 這款創新的軟體與我們的專業客戶共同開發,應用於全電子動靜態疲勞試驗機(ElectroPuls®)及伺服液壓材料試驗機(Servohydraulic),將節省時間、提高生產力、增強信心,並確保您的測試設施面向未來。
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
FEATURE
|
WAVEMATRIX3
|
WAVEMATRIX2
|
WAVEMATRIX
|
| 直覺的使用者介面 | ✓ | ||
| 回顧性測試審查 | ✓ | ||
| 自動校正 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基於剛性調校 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 快速測試設定 | ✓ | ✓ | |
| 可自訂的樣本和測試詳細信息 | ✓ | ||
| 整合虛擬測試訊息 | ✓ | ||
| 試片保護 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 範例方法 | ✓ | ✓ | |
| 影片教學 | ✓ | ✓ | |
| PIN 碼輔助功能 | ✓ | ||
| 使用者定義的存取權限 | ✓ | ||
| 視覺測試空間 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 直覺的測試設置 | ✓ | ✓ | |
| 視覺序列產生器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 微軟 Windows 11 兼容性 | ✓ | ✓ | |
| WaveMatrix 向後兼容性 | ✓ | ||
| 始終置頂顯示 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 強大的文件結構 | ✓ | ✓ | ✓ |
資訊科技相容性 | 面向未來的設施
隨著世界進入第四次工業革命,材料測試產業對自動化和數據交換的需求不斷增加。 軟體通常用於解決這項挑戰,WaveMatrix3的設計就是為了應對這些挑戰並確保測試機構盡可能面向未來。





