流變儀和熔體流動測試儀




模組化熔體流動測試儀系列
| 型號名稱 | 零件編號 | 支援階段 第 1 階段 – 系統全面生產,並提供技術支援、零件和軟體。 第 2 階段 – 系統已停止生產。提供技術支援、服務、零件和軟體。 第 3 階段 – 系統已停止生產。提供服務,但零件和軟體可能有限。 第 4 階段 – 系統已停止生產。不提供服務或零件。 閱讀更多以了解完整詳細資訊。 |
生產期間 | 可用的軟體升級 這是可操作此系統的最新版本軟體。聯絡銷售討論您的系統軟體升級事宜。 | 可用的系統改造 透過升級至 Instron® 最先進的電子設備和軟體,延長您的 Instron® 測試系統的使用壽命和功能。點擊此處了解更多 |
|---|---|---|---|---|---|
| Melt Flow Quick | 7021.000 | 3 | 2002-2013 | 不適用 | 否 |
| Melt Flow Quick | 7022.000 | 3 | 2004-2013 | 不適用 | 否 |
| 模組化熔體流動測試儀 | 7023.000 | 3 | 2002-2012 | 無 | 否 |
| 模組化熔體流動測試儀 | 7024.000 | 3 | 2003-2016 | 無 | 否 |
| 模組化熔體流動測試儀 | 7025.000 | 3 | 2003-2014 | 無 | 否 |
| 模組化熔體流動測試儀 | 7026.000 | 3 | 2003-2013 | 無 | 否 |
| 模組化熔體流動測試儀 | 7027.000 | 3 | 2003-2013 | 無 | 否 |
| 模組化熔體流動測試儀多重砝碼 | 7028.000 | 3 | 2009-2013 | 無 | 否 |

其他系列的熔體流動測試儀
| 型號名稱 | 零件編號 | 支援階段 第 1 階段 – 系統全面生產,並提供技術支援、零件和軟體。 第 2 階段 – 系統已停止生產。提供技術支援、服務、零件和軟體。 第 3 階段 – 系統已停止生產。提供服務,但零件和軟體可能有限。 第 4 階段 – 系統已停止生產。不提供服務或零件。 閱讀更多以了解完整詳細資訊。 |
生產期間 | 可用的軟體升級 這是可操作此系統的最新版本軟體。聯絡銷售討論您的系統軟體升級事宜。 | 可用的系統改造 透過升級至 Instron® 最先進的電子設備和軟體,延長您的 Instron® 測試系統的使用壽命和功能。點擊此處了解更多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熔體流動測試儀 | 6932.000,韌體版本 ≥2.03 | 4 | 1999-2008 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 | 6934.000,韌體版本 ≥2.03 | 4 | 2000-2003 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 | 6936.000,韌體版本 ≥2.03 | 4 | 2000-2006 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 130 | 7000.000,韌體版本 ≥1.35 | 4 | 2000-2005 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 130 | 7001.000,韌體版本 ≥1.35 | 4 | 2002-2004 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| Rheo Index | 7010.000,韌體版本 ≥3.02 | 4 | 2001-2004 | 無 | 否 |
| 熔體流動測試儀 | 6932.000,韌體版本 <2.03 | 4 | 1999-2008 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 | 6934.000,韌體版本 <2.03 | 4 | 2000-2003 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 | 6936.000,韌體版本 <2.03 | 4 | 2000-2006 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 130 | 7000.000,韌體版本 <1.35 | 4 | 2000-2005 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 130 | 7001.000,韌體版本 <1.35 | 4 | 2002-2004 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| Rheo Index | 7010.000,韌體版本 <3.02 | 4 | 2001-2004 | 無 | 否 |
| 熔體流動指數 | 6542.000 | 4 | 2000 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| Melt Flow Matic | 6840.000 | 4 | 1998-1998 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| Melt Flow T.Q. | 6841.000 | 4 | 1998-1999 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 | 6939.000 | 4 | 1999 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 | 6941.000 | 4 | 1998-2000 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 | 6942.000 | 4 | 1998-2008 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| Melt Flow Junior | 6943.000 | 4 | 1998-2006 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| Rheo Index | 6944.000 | 4 | 1998-2002 | 無 | 否 |
| 熔體流動測試儀 130 | 6946.000 | 4 | 1998-2002 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
| 熔體流動測試儀 130 | 6952.000 | 4 | 1999 | 無 | 否(汰舊換新可折價) |
產品週期通知函:Instron® 其他系列的熔體流動測試儀處於第 3 階段 – 停產/盡力支援
產品週期通知函:Instron® 其他系列的熔體流動測試儀處於第 4 階段 – 產品已停產
