Martelos de impacto pendulares
Como funcionam os martelos de impacto
Princípio de operação
A energia do martelo determina a velocidade dos ensaios de impacto de acordo com as normas ISO, ASTM e equivalentes. Os martelos pendulares podem ser instrumentados ou não instrumentados. Martelos instrumentados, combinados com um sistema de aquisição de dados e software, fornecem uma representação mais completa de um impacto do que um valor calculado individualmente.
Os aparelhos de impacto de pêndulo instrumentados permitem a pesquisa e o desenvolvimento e o controle de qualidade avançado para avaliar falhas de material em profundidade. A carga na amostra é registrada continuamente em função do tempo e/ou da deflexão da amostra antes da fratura. Muitos detalhes, incluindo pontos de dano incipientes e zonas de transição frágeis-dúcteis, tornam-se claramente visíveis nos dados.
| Não instrumentado | Instrumentado | |
| Módulo elástico | ✔ | |
| Ponto de rendimento | ✔ | |
| Energia absorvida pela amostra | ✔ (perda geral de energia) |
✔ (integração de força) |
| Força na fratura | ✔ | |
| Deflexão na fratura | ✔ | |
| Tipo de fratura | ✔ | |
| Dependência de temperatura | ✔ | ✔ |


![]()
O martelo é equipado com um anel deslizante miniaturizado para transmitir o sinal elétrico com o menor atrito, evitando o efeito de mola dos cabos de conexão dos martelos instrumentados
![]()
O tempo de configuração e a conexão do martelo são fáceis e levam menos de 5 minutos em comparação com 20/30 minutos para os martelos com conexão por cabo
![]()
Qualquer tempo de inatividade devido à configuração da conexão do martelo e danos ao fio são eliminados
Faixa de aplicação
Ensaios de polímeros de acordo com ISO 179-1, DIN 53453, DIN 53753 e BS 2782-359
| Potencial não instrumentado da energia de martelo |
Velocidade de impacto | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0,5 | 0,37 | 2,9 | 9,5 |
| 1,0 | 0,74 | 2,9 | 9,5 |
| 2,0 | 1,48 | 2,9 | 9,5 |
| 4,0 | 2,95 | 2,9 | 9,5 |
| 5,0 | 3,69 | 2,9 | 9,5 |
| 7,5 | 5,53 | 3,8 | 12,5 |
| 15,0 | 11,06 | 3,8 | 12,5 |
| 25,0 | 18,44 | 3,8 | 12,5 |
| 50,0 | 36,89 | 3,8 | 12,5 |
| Potencial instrumentado da energia de martelo |
Capacidade de carga | Velocidade de impacto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lb | m/s | ft/s |
| 5,0 | 3,69 | 2 | 450 | 2,9 | 9,5 |
| 7,5 | 5,53 | 2 | 450 | 3,8 | 12,5 |
| 15,0 | 11,06 | 2 | 450 | 3,8 | 12,5 |
| 25,0 | 18,44 | 4 | 900 | 3,8 | 12,5 |
| 50,0 | 36,89 | 4 | 900 | 3,8 | 12,5 |
Ensaios de polímeros de acordo com ASTM D6110
| Potencial não instrumentado da energia de martelo |
Velocidade de impacto | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0,5 | 0,50 | 3,46 | 11,35 |
| 1,0 | 0,74 | 3,46 | 11,35 |
| 2,7 | 2,0 | 3,46 | 11,35 |
| 5,4 | 4,0 | 3,46 | 11,35 |
| 10,8 | 8,0 | 3,46 | 11,35 |
| 21,6 | 16.0 | 3,46 | 11,35 |
| 50,0 | 36,9 | 3,46 | 11,35 |
| Potencial não instrumentado da energia de martelo |
Capacidade de carga | Velocidade de impacto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lb | m/s | ft/s |
| 5,4 | 4,0 | 2 | 450 | 3,46 | 11,35 |
| 10,8 | 8,0 | 2 | 450 | 3,46 | 11,35 |
| 21,6 | 16 | 4 | 900 | 3,46 | 11,35 |
| 50,0 | 36,9 | 4 | 900 | 3,46 | 11,35 |
Ensaios de polímeros de acordo com ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812
| Potencial não instrumentado da energia de martelo |
Velocidade de impacto | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0,5 | 0,37 | 3,46 | 11,35 |
| 1,0 | 0,74 | 3,46 | 11,35 |
| 2,75 | 2,0 | 3,46 | 11,35 |
| 5,5 | 4,0 | 3,46 | 11,35 |
| 11,0 | 8,1 | 3,46 | 11,35 |
| 22,0 | 16.0 | 3,46 | 11,35 |
| 50,0 | 36,89 | 3,46 | 11,35 |
| Capacidade de carga | Potencial não instrumentado da energia de martelo |
Velocidade de impacto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kN | lb | J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 2 | 450 | 5,0 | 3,69 | 3,46 | 11,35 |
| 2 | 450 | 11,0 | 8,1 | 3,46 | 11,35 |
| 2 | 450 | 22,0 | 16.0 | 3,46 | 11,35 |
| 2 | 450 | 50,0 | 36,89 | 3,46 | 11,35 |
Ensaios de polímeros de acordo com a ISO 8256
| Potencial de energia de martelo |
Impacto velocidade de |
||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0,5 | 0,37 | 2,9 | 9,5 |
| 1,0 | 0,74 | 2,9 | 9,5 |
| 2,0 | 1,48 | 2,9 | 9,5 |
| 4,0 | 2,95 | 2,9 | 9,5 |
| 7,5 | 5,53 | 3,8 | 12,5 |
| 15,0 | 11,06 | 3,8 | 12,5 |
| 25,0 | 18,44 | 3,8 | 12,5 |
| 50,0 | 36,89 | 3,8 | 12,5 |
As dimensões de diâmetro da amostra de até 25 mm (0,98 in) podem ser testadas com energias de martelo de 7,5 – 15 J (5,6 – 11,1 ft-lb) ou 50 J (36,9 ft-lb), conforme definido nos padrões ISO.
Ensaios de metais de acordo com ASTM E23, ISO 148 e DIN 50115
| Potencial não instrumentado da energia de martelo |
Raio do percussor | Velocidade de impacto | Padrões de teste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | mm | in | m/s | ft/s | |
| 50,0 | 36,9 | 8 | 0,314 | 3,8 | 12,5 | ISO 148 e ASTM E23 |
| 50,0 | 36,9 | 2 | 0,079 | 3,8 | 12,5 | ISO 148 e DIN 50115 |
Para verificação indireta de padrões de metais, somente amostras de baixa energia podem ser usadas.
| Potencial instrumentado da energia de martelo |
Capacidade de carga | Raio do percussor | Velocidade de impacto | Padrões de teste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lb | mm | in | m/s | ft/s | |
| 50,0 | 36,9 | 8 | 1.800 | 8 | 0,314 | 3,8 | 12,5 | ISO 148 e ASTM E23 |
| 50,0 | 36,9 | 8 | 1.800 | 2 | 0,079 | 3,8 | 12,5 | ISO 148 e DIN 50115 |
Para verificação indireta de padrões de metais, somente amostras de baixa energia podem ser usadas.