Reômetros e testadores de fluxo de fusão




Série de Medidores de Fluidez de Fundido Modulares
| Nome do Modelo | Número da peça | Fase de suporte Fase 1 – Os sistemas estão em plena produção e o suporte técnico, peças e software estão disponíveis. Fase 2 – Os sistemas não são mais fabricados. Suporte técnico, serviço, peças e software estão disponíveis. Fase 3 – Os sistemas não são mais fabricados. O serviço está disponível, mas as peças e o software podem ser limitados. Fase 4 – Os sistemas não são mais fabricados. Serviço ou peças não estão disponíveis. Leia mais para obter detalhes completos. |
Período de fabricação | Atualização de Software Disponível Esta é a versão mais recente do software capaz de operar este sistema. Entre em contato com vendas para discutir uma atualização de software para o seu sistema. | Retrofit do Sistema Disponível PROLONGUE a vida útil e a capacidade do seu sistema de teste Instron® atualizando o sistema de controle com os eletrônicos e software mais avançados da Instron. Clique aqui para saber mais |
|---|---|---|---|---|---|
| Melt Flow Quick | 7021.000 | 3 | 2002-2013 | N/A | Não |
| Melt Flow Quick | 7022.000 | 3 | 2004-2013 | N/A | Não |
| Medidor de Fluidez de Fundido Modular | 7023.000 | 3 | 2002-2012 | Nenhum | Não |
| Medidor de Fluidez de Fundido Modular | 7024.000 | 3 | 2003-2016 | Nenhum | Não |
| Medidor de Fluidez de Fundido Modular | 7025.000 | 3 | 2003-2014 | Nenhum | Não |
| Medidor de Fluidez de Fundido Modular | 7026.000 | 3 | 2003-2013 | Nenhum | Não |
| Medidor de Fluidez de Fundido Modular | 7027.000 | 3 | 2003-2013 | Nenhum | Não |
| Medidor de Fluidez de Fundido Modular Multiweight | 7028.000 | 3 | 2009-2013 | Nenhum | Não |

Outras Séries de Medidores de Fluidez de Fundido
| Nome do Modelo | Número da peça | Fase de suporte Fase 1 – Os sistemas estão em plena produção e o suporte técnico, peças e software estão disponíveis. Fase 2 – Os sistemas não são mais fabricados. Suporte técnico, serviço, peças e software estão disponíveis. Fase 3 – Os sistemas não são mais fabricados. O serviço está disponível, mas as peças e o software podem ser limitados. Fase 4 – Os sistemas não são mais fabricados. Serviço ou peças não estão disponíveis. Leia mais para obter detalhes completos. |
Período de fabricação | Atualização de Software Disponível Esta é a versão mais recente do software capaz de operar este sistema. Entre em contato com vendas para discutir uma atualização de software para o seu sistema. | Retrofit do Sistema Disponível PROLONGUE a vida útil e a capacidade do seu sistema de teste Instron® atualizando o sistema de controle com os eletrônicos e software mais avançados da Instron. Clique aqui para saber mais |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidor de Fluidez de Fundido | 6932.000 com versão FW ≥2.03 | 4 | 1999-2008 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido | 6934.000 com versão FW ≥2.03 | 4 | 2000-2003 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido | 6936.000 com versão FW ≥2.03 | 4 | 2000-2006 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido 130 | 7000.000 com versão FW ≥1.35 | 4 | 2000-2005 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido 130 | 7001.000 com versão FW ≥1.35 | 4 | 2002-2004 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Índice de Rheo | 7010.000 com versão FW ≥3.02 | 4 | 2001-2004 | Nenhum | Não |
| Medidor de Fluidez de Fundido | 6932.000 com versão FW <2.03 | 4 | 1999-2008 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido | 6934.000 com versão FW <2.03 | 4 | 2000-2003 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido | 6936.000 com versão FW <2.03 | 4 | 2000-2006 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido 130 | 7000.000 com versão FW <1.35 | 4 | 2000-2005 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido 130 | 7001.000 com versão FW <1.35 | 4 | 2002-2004 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Índice de Rheo | 7010.000 com versão FW <3.02 | 4 | 2001-2004 | Nenhum | Não |
| Índice de Fluidez de Fundido | 6542.000 | 4 | 2000 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Melt Flow Matic | 6840.000 | 4 | 1998-1998 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Melt Flow T.Q. | 6841.000 | 4 | 1998-1999 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido | 6939.000 | 4 | 1999 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido | 6941.000 | 4 | 1998-2000 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido | 6942.000 | 4 | 1998-2008 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Melt Flow Junior | 6943.000 | 4 | 1998-2006 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Índice de Rheo | 6944.000 | 4 | 1998-2002 | Nenhum | Não |
| Medidor de Fluidez de Fundido 130 | 6946.000 | 4 | 1998-2002 | Nenhum | Não (troca disponível) |
| Medidor de Fluidez de Fundido 130 | 6952.000 | 4 | 1999 | Nenhum | Não (troca disponível) |
Carta de Aviso de Troca: Outras Séries de Medidores de Fluidez de Fundido Instron®
