Los martillos de Impacto Pendular
Cómo Funcionan los Martillos de Impacto Pendular
Principio de Funcionamiento
La energía del martillo determina la velocidad de los ensayos de impacto de acuerdo con las normas ISO, ASTM y equivalentes. Los martillos pendulares pueden tener o no instrumentos. Los martillos instrumentados, en combinación con el software y el sistema de adquisición de datos, proporcionan una representación más completa de un impacto que un valor calculado de manera individual.
Las máquinas de ensayLas máquinas de ensayo de impacto pendular permiten investigar, desarrollar y controlar la calidad de manera avanzada para evaluar los fallos de un material a fondo.o de impacto pendular permiten investigar, desarrollar y controlar la calidad de manera avanzada para evaluar los fallos de un material a fondo. La carga de la probeta se registra continuamente en función del tiempo y/o su deformación antes de la fractura. Los datos revelan claramente muchos detalles, como los puntos de daño de la probeta y las zonas de transición dúctil-frágil.
| Non-instrumented | Instrumented | |
| Elastic modulus | ✔ | |
| Yield point | ✔ | |
| Energy adsorbed by the specimen | ✔ (overall energy loss) |
✔ (integration of force) |
| Force at fracture | ✔ | |
| Deflection at fracture | ✔ | |
| Kind of fracture | ✔ | |
| Temperature dependence | ✔ | ✔ |


![]()
El martillo cuenta con un minúsculo anillo colector que transmite la señal eléctrica con la mínima fricción, evitando el efecto muelle de los cables de conexión de los martillos instrumentados
![]()
La conexión y configuración del martillo son sencillas y llevan menos de cinco minutos, en comparación con los 20 o 30 que requieren los martillos con conexión por cable
![]()
Así, se eliminan las interrupciones provocadas por la configuración y los daños de los cables
Ensayo de polímeros de acuerdo con las normas ISO 179-1, DIN 53453, DIN 53753 y BS 2782-359
| Potencial no-instrumentado energía de martillo |
Velocidad de Impacto | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.37 | 2.9 | 9.5 |
| 1.0 | 0.74 | 2.9 | 9.5 |
| 2.0 | 1.48 | 2.9 | 9.5 |
| 4.0 | 2.95 | 2.9 | 9.5 |
| 5.0 | 3.69 | 2.9 | 9.5 |
| 7.5 | 5.53 | 3.8 | 12.5 |
| 15.0 | 11.06 | 3.8 | 12.5 |
| 25.0 | 18.44 | 3.8 | 12.5 |
| 50.0 | 36.89 | 3.8 | 12.5 |
| Potencial instrumentado energía de martillo |
Capacidad de Carga | Velocidad de Impacto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lbs | m/s | ft/s |
| 5.0 | 3.69 | 2 | 450 | 2.9 | 9.5 |
| 7.5 | 5.53 | 2 | 450 | 3.8 | 12.5 |
| 15.0 | 11.06 | 2 | 450 | 3.8 | 12.5 |
| 25.0 | 18.44 | 4 | 900 | 3.8 | 12.5 |
| 50.0 | 36.89 | 4 | 900 | 3.8 | 12.5 |
Ensayo de polímeros de acuerdo con la norma ASTM D6110
| Potencial no-instrumentado energía de martillo |
Velocidad de Impacto | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.50 | 3.46 | 11.35 |
| 1.0 | 0.74 | 3.46 | 11.35 |
| 2.7 | 2.0 | 3.46 | 11.35 |
| 5.4 | 4.0 | 3.46 | 11.35 |
| 10.8 | 8.0 | 3.46 | 11.35 |
| 21.6 | 16.0 | 3.46 | 11.35 |
| 50.0 | 36.9 | 3.46 | 11.35 |
| Potencial no-instrumentado energía de martillo |
Capacidad de Carga | Velocidad de Impacto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lbs | m/s | ft/s |
| 5.4 | 4.0 | 2 | 450 | 3.46 | 11.35 |
| 10.8 | 8.0 | 2 | 450 | 3.46 | 11.35 |
| 21.6 | 16 | 4 | 900 | 3.46 | 11.35 |
| 50.0 | 36.9 | 4 | 900 | 3.46 | 11.35 |
Ensayo de polímeros de acuerdo con las normas ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812
| Potencial no-instrumentado energía de martillo |
Velocidad de Impacto | ||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.37 | 3.46 | 11.35 |
| 1.0 | 0.74 | 3.46 | 11.35 |
| 2.75 | 2.0 | 3.46 | 11.35 |
| 5.5 | 4.0 | 3.46 | 11.35 |
| 11.0 | 8.1 | 3.46 | 11.35 |
| 22.0 | 16.0 | 3.46 | 11.35 |
| 50.0 | 36.89 | 3.46 | 11.35 |
| Capacidad de Carga | Potencial no-instrumentado energía de martillo |
Velocidad de Impacto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kN | lbs | J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 2 | 450 | 5.0 | 3.69 | 3.46 | 11.35 |
| 2 | 450 | 11.0 | 8.1 | 3.46 | 11.35 |
| 2 | 450 | 22.0 | 16.0 | 3.46 | 11.35 |
| 2 | 450 | 50.0 | 36.89 | 3.46 | 11.35 |
Ensayo de polímeros de acuerdo con la norma ISO 8256
| Potencial instrumentado energía de martillo |
Velocidad de Impacto |
||
|---|---|---|---|
| J | ft/lb | m/s | ft/s |
| 0.5 | 0.37 | 2.9 | 9.5 |
| 1.0 | 0.74 | 2.9 | 9.5 |
| 2.0 | 1.48 | 2.9 | 9.5 |
| 4.0 | 2.95 | 2.9 | 9.5 |
| 7.5 | 5.53 | 3.8 | 12.5 |
| 15.0 | 11.06 | 3.8 | 12.5 |
| 25.0 | 18.44 | 3.8 | 12.5 |
| 50.0 | 36.89 | 3.8 | 12.5 |
Pueden ensayarse probetas cuyo diámetro sea inferior a 25 mm (0,98 pulgadas) con energías de 7,5 - 15 J (5,6 - 11,1 pies·lbs) o 50 J (36,9 pies·lbs), tal y como definen las normas ISO.
Ensayo de metales de acuerdo con las normas ASTM E23, ISO 148 y DIN 50115
| Potencial no-instrumentado energía de martillo |
Radio del Percutor | Velocidad de Impacto | Estándares de Ensayo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | mm | in | m/s | ft/s | |
| 50.0 | 36.9 | 8 | 0.314 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 y ASTM E23 |
| 50.0 | 36.9 | 2 | 0.079 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 y DIN 50115 |
Para la verificación indirecta de los estándares de metales, solo se pueden usar muestras de baja energía.
| Potencial instrumentado energía de martillo |
Capacidad de Carga | Radio del Percutor | Velocidad de Impacto | Estándares de Ensayo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | ft/lb | kN | lbs | mm | in | m/s | ft/s | |
| 50.0 | 36.9 | 8 | 1800 | 8 | 0.314 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 y ASTM E23 |
| 50.0 | 36.9 | 8 | 1800 | 2 | 0.079 | 3.8 | 12.5 | ISO 148 y DIN 50115 |
Para la verificación indirecta de los estándares de metales, solo se pueden usar muestras de baja energía.