Reometri e tester di flusso di fusione




Serie di strumenti di prova modulari della fluidità a caldo
| Nome modello | Codice articolo | Fase di supporto Fase 1 – I sistemi sono in piena produzione e sono disponibili supporto tecnico, ricambi e software. Fase 2 – I sistemi non sono più fabbricati. Sono disponibili supporto tecnico, assistenza, ricambi e software. Fase 3 – I sistemi non sono più fabbricati. L'assistenza è disponibile, ma i ricambi e il software potrebbero essere limitati. Fase 4 – I sistemi non sono più fabbricati. L'assistenza o i ricambi non sono disponibili. Leggi di più per i dettagli completi. |
Periodo di produzione | Aggiornamento software disponibile Questa è la versione più recente del software in grado di far funzionare questo sistema. Contatta l'ufficio vendite per discutere un aggiornamento software per il tuo sistema. | Retrofit del sistema disponibile ESTENDI la durata e le capacità del sistema di test Instron® aggiornando il sistema di controllo con l'elettronica e il software più avanzati di Instron. Clicca qui per saperne di più |
|---|---|---|---|---|---|
| Melt Flow Quick | 7021.000 | 3 | 2002-2013 | N/D | No |
| Melt Flow Quick | 7022.000 | 3 | 2004-2013 | N/D | No |
| Strumento di prova modulare della fluidità a caldo | 7023.000 | 3 | 2002-2012 | Nessuno | No |
| Strumento di prova modulare della fluidità a caldo | 7024.000 | 3 | 2003-2016 | Nessuno | No |
| Strumento di prova modulare della fluidità a caldo | 7025.000 | 3 | 2003-2014 | Nessuno | No |
| Strumento di prova modulare della fluidità a caldo | 7026.000 | 3 | 2003-2013 | Nessuno | No |
| Strumento di prova modulare della fluidità a caldo | 7027.000 | 3 | 2003-2013 | Nessuno | No |
| Strumento di prova modulare della fluidità a caldo Multiweight | 7028.000 | 3 | 2009-2013 | Nessuno | No |

Altre serie di strumenti di prova della fluidità a caldo
| Nome modello | Codice articolo | Fase di supporto Fase 1 – I sistemi sono in piena produzione e sono disponibili supporto tecnico, ricambi e software. Fase 2 – I sistemi non sono più fabbricati. Sono disponibili supporto tecnico, assistenza, ricambi e software. Fase 3 – I sistemi non sono più fabbricati. L'assistenza è disponibile, ma i ricambi e il software potrebbero essere limitati. Fase 4 – I sistemi non sono più fabbricati. L'assistenza o i ricambi non sono disponibili. Leggi di più per i dettagli completi. |
Periodo di produzione | Aggiornamento software disponibile Questa è la versione più recente del software in grado di far funzionare questo sistema. Contatta l'ufficio vendite per discutere un aggiornamento software per il tuo sistema. | Retrofit del sistema disponibile ESTENDI la durata e le capacità del sistema di test Instron® aggiornando il sistema di controllo con l'elettronica e il software più avanzati di Instron. Clicca qui per saperne di più |
|---|---|---|---|---|---|
| Strumento di prova della fluidità a caldo | 6932.000 con versione FW ≥2.03 | 4 | 1999-2008 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo | 6934.000 con versione FW ≥2.03 | 4 | 2000-2003 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo | 6936.000 con versione FW ≥2.03 | 4 | 2000-2006 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo 130 | 7000.000 con versione FW ≥1.35 | 4 | 2000-2005 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo 130 | 7001.000 con versione FW ≥1.35 | 4 | 2002-2004 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Rheo Index | 7010.000 con versione FW ≥3.02 | 4 | 2001-2004 | Nessuno | No |
| Strumento di prova della fluidità a caldo | 6932.000 con versione FW <2.03 | 4 | 1999-2008 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo | 6934.000 con versione FW <2.03 | 4 | 2000-2003 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo | 6936.000 con versione FW <2.03 | 4 | 2000-2006 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo 130 | 7000.000 con versione FW <1.35 | 4 | 2000-2005 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo 130 | 7001.000 con versione FW <1.35 | 4 | 2002-2004 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Rheo Index | 7010.000 con versione FW <3.02 | 4 | 2001-2004 | Nessuno | No |
| Melt Flow Index | 6542.000 | 4 | 2000 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Melt Flow Matic | 6840.000 | 4 | 1998-1998 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Melt Flow T.Q. | 6841.000 | 4 | 1998-1999 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo | 6939.000 | 4 | 1999 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo | 6941.000 | 4 | 1998-2000 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo | 6942.000 | 4 | 1998-2008 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Melt Flow Junior | 6943.000 | 4 | 1998-2006 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Rheo Index | 6944.000 | 4 | 1998-2002 | Nessuno | No |
| Strumento di prova della fluidità a caldo 130 | 6946.000 | 4 | 1998-2002 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
| Strumento di prova della fluidità a caldo 130 | 6952.000 | 4 | 1999 | Nessuno | No (permuta disponibile) |
Lettera di notifica della permuta: Altre serie di strumenti di prova della fluidità a caldo Instron®
